Used Hyundai ix35 For Sale in Morayfield, QLD (1 Vehicle found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 193,042 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~744km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,736 kms |
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 261,750 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~592km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 207,958 kms |
Used Vehicle
$8,983
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 333,449 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
- 5 Star ANCAP Rating
- 7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 208,153 kms |
- 4 Star Green Rating
- 5 Star ANCAP Rating
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~697km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,703 kms |
5 Star ANCAP Rating
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 223,400 kms |
- 5 Star ANCAP Rating
- 7 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~945km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 165,905 kms |
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 111,111 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
- 4.5 Star Green Rating
- 5 Star ANCAP Rating
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 130,333 kms |
Used Vehicle
$17,983
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 226,001 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~618km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,670 kms |
- 4.5 Star Green Rating
- 5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 162,528 kms |
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~596km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 190,998 kms |
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,301 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application